الشوربة
شوربة الوانتن مع الخضار ____________ 21 ريال | 86 كالوري
شوربة مأكولات بحرية _____________ 26 ريال | 199 كالوري
شوربة الجمبري والكابوريا _________ 26 ريال | 142 كالوري
شوربة الدجاج بالذرة والكريمة _______ 21 ريال | 112 كالوري
شوربة الكابوريا بالذرة والكريمة ______ 21 ريال | 91 كالوري
شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم ___ 21 ريال | 123 كالوري
شوربة حامضة بالتوابل الحارة _______ 21 ريال | 160 كالوري
شوربة تايلندية ____________________ 21 ريال | 123 كالوري
شوربة الخضار ______________________ 19 ريال | 36 كالوري
المقبلات
بقش جمبري مقلية ____ 32 ريال | 283 كالوري
وانتون مقلي __________ 21 ريال | 509 كالوري
كريات الجمبري _________ 41 ريال | 453 كالوري
حبارة مقلية ___________ 26 ريال | 542 كالوري
دايناميت شرمب ________ 51 ريال | 559 كالوري
خيار بالثوم والخل _______ 16 ريال | 224 كالوري
سبانخ بصلصة الزنجبيل ___ 16 ريال | 211 كالوري
المقبلات
بقش جمبري مقلية
32 ريال | 283 كالوري
وانتون مقلي
21 ريال | 509 كالوري
كريات الجمبري
41 ريال | 453 كالوري
حبارة مقلية
26 ريال | 542 كالوري
دايناميت شرمب
51 ريال | 559 كالوري
خيار بالثوم والخل
16 ريال | 224 كالوري
سبانخ بصلصة الزنجبيل
16 ريال | 211 كالوري
الشوربة
شوربة الوانتن مع الخضار
21 ريال | 86 كالوري
شوربة مأكولات بحرية
26 ريال | 199 كالوري
شوربة الجمبري والكابوريا
26 ريال | 142 كالوري
شوربة الدجاج بالذرة والكريمة
21 ريال | 112 كالوري
شوربة الكابوريا بالذرة والكريمة
21 ريال | 91 كالوري
شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم
21 ريال | 123 كالوري
شوربة حامضة بالتوابل الحارة
21 ريال | 160 كالوري
شوربة تايلندية
21 ريال | 123 كالوري
شوربة الخضار
19 ريال | 36 كالوري
المكرونة
مكرونة محمرة بالخضار _______ 26 ريال | 627 كالوري
مكرونة محمرة بالجمبري _____ 32 ريال | 763 كالوري
مكرونة محمرة باللحم _______ 26 ريال | 659 كالوري
مكرونة محمرة بالدجاج ______ 26 ريال | 657 كالوري
مكرونة مشكلة ____________ 32 ريال | 776 كالوري
مكرونة كاري بالجمبري ______ 37 ريال | 483 كالوري
مكرونة كاري بالدجاج _______ 32 ريال | 555 كالوري
مكرونة كانتون الصينية ______ 26 ريال | 471 كالوري
مكرونة بي هن الصينية ______ 26 ريال | 563 كالوري
المكرونة
مكرونة محمرة بالخضار
26 ريال | 627 كالوري
مكرونة محمرة بالجمبري
32 ريال | 763 كالوري
مكرونة محمرة باللحم
26 ريال | 659 كالوري
مكرونة محمرة بالدجاج
26 ريال | 657 كالوري
مكرونة مشكلة
32 ريال | 776 كالوري
مكرونة كاري بالجمبري
37 ريال | 483 كالوري
مكرونة كاري بالدجاج
32 ريال | 555 كالوري
مكرونة كانتون الصينية
26 ريال | 471 كالوري
مكرونة بي هن الصينية
26 ريال | 563 كالوري
المشروبات الساخنة
شاي صيني ______________ 16 ريال | 0 كالوري
المشروبات الباردة
شاي مثلج ____________ 5 ريال | 116 كالوري
عصير طازج ___________ 15 ريال | 88 كالوري
سيدر التفاح ___________ 9 ريال | 56 كالوري
مشروبات غازية ________ 4 ريال | 39 كالوري
بيرة – بدون كحول _____ 9 ريال | 129 كالوري
ماء – صغير ______________ 3 ريال | 0 كالوري
ماء – كبير _______________ 6 ريال | 0 كالوري
كوكتيل السعودية ___ 35 ريال | 284 كالوري
الكوكتيل الأحمر _____ 35 ريال | 284 كالوري
مياه صودا _______________ 9 ريال | 0 كالوري
المشروبات الباردة
شاي مثلج
5 ريال | 116 كالوري
عصير طازج
15 ريال | 88 كالوري
سيدر التفاح
9 ريال | 56 كالوري
مشروبات غازية
4 ريال | 39 كالوري
بيرة – بدون كحول
9 ريال | 129 كالوري
ماء – صغير
3 ريال | 0 كالوري
ماء – كبير
6 ريال | 0 كالوري
كوكتيل السعودية
35 ريال | 284 كالوري
الكوكتيل الأحمر
35 ريال | 284 كالوري
مياه صودا
9 ريال | 0 كالوري
المشروبات الساخنة
شاي صيني
16 ريال | 0 كالوري
المنتو والمقرمشات
منتو الجمبري __________ 37 ريال | 379 كالوري
منتو الدجاج ___________ 32 ريال | 466 كالوري
منتو اللحم ____________ 26 ريال | 694 كالوري
منتو لحم غنم __________ 32 ريال | 516 كالوري
لفائف الخضار __________ 21 ريال | 238 كالوري
لفائف الجمبري ________ 26 ريال | 262 كالوري
لفائف الجبنة __________ 26 ريال | 358 كالوري
دمبلنج تشيز برجر ______ 32 ريال | 699 كالوري
بطاطس مقلية ________ 11 ريال | 352 كالوري
المنتو والمقرمشات
منتو الجمبري
37 ريال | 379 كالوري
منتو الدجاج
32 ريال | 466 كالوري
منتو اللحم
26 ريال | 694 كالوري
منتو لحم غنم
32 ريال | 516 كالوري
لفائف الخضار
21 ريال | 238 كالوري
لفائف الجمبري
26 ريال | 262 كالوري
لفائف الجبنة
26 ريال | 358 كالوري
دمبلنج تشيز برجر
32 ريال | 699 كالوري
بطاطس مقلية
11 ريال | 352 كالوري
الدجاج
دجاج بالأناناس _______________ 40 ريال | 761 كالوري
دجاج بالكاري _________________ 40 ريال | 710 كالوري
دجاج بالفلفل الحار ____________ 40 ريال | 677 كالوري
دجاج ينج شاو ________________ 40 ريال | 667 كالوري
دجاج شنغهاي _______________ 40 ريال | 660 كالوري
دجاج مع الخضار المطبوخة _____ 40 ريال | 661 كالوري
دجاج بالكاجو والبازلاء ________ 40 ريال | 821 كالوري
دجاج حلو وحامض لاذع ________ 40 ريال | 531 كالوري
دجاج بصلصة الليمون _________ 40 ريال | 666 كالوري
دجاج بالسمسم الحار _________ 40 ريال | 661 كالوري
الدجاج
دجاج حار بالفلفل الأخضر ______ 40 ريال | 659 كالوري
دجاج بصلصة الزنجبيل _________ 40 ريال | 668 كالوري
دجاج بصلصة الثوم ____________ 40 ريال | 663 كالوري
دجاج بالفلفل الأخضر __________ 40 ريال | 682 كالوري
دجاج بالفلفل الناشف _________ 40 ريال | 647 كالوري
ستيك الدجاج المقلي __________ 44 ريال | 555 كالوري
دجاج حار بالفول السوداني _____ 44 ريال | 764 كالوري
دجاج بالفطر __________________ 40 ريال | 666 كالوري
دجاج على الطريقة المنقولية ___ 68 ريال | 595 كالوري
الدجاج
دجاج حار بالفلفل الأخضر
40 ريال | 659 كالوري
دجاج بصلصة الزنجبيل
40 ريال | 668 كالوري
دجاج بصلصة الثوم
40 ريال | 663 كالوري
دجاج بالفلفل الأخضر
40 ريال | 682 كالوري
دجاج بالفلفل الناشف
40 ريال | 647 كالوري
ستيك الدجاج المقلي
44 ريال | 555 كالوري
دجاج حار بالفول السوداني
44 ريال | 764 كالوري
دجاج بالفطر
40 ريال | 666 كالوري
دجاج على الطريقة المنقولية
68 ريال | 595 كالوري
الدجاج
دجاج بالأناناس
40 ريال | 761 كالوري
دجاج بالكاري
40 ريال | 710 كالوري
دجاج بالفلفل الحار
40 ريال | 677 كالوري
دجاج ينج شاو
40 ريال | 667 كالوري
دجاج شنغهاي
40 ريال | 660 كالوري
دجاج مع الخضار المطبوخة
40 ريال | 661 كالوري
دجاج بالكاجو والبازلاء
40 ريال | 821 كالوري
دجاج حلو وحامض لاذع
40 ريال | 531 كالوري
دجاج بصلصة الليمون
40 ريال | 666 كالوري
دجاج بالسمسم الحار
40 ريال | 661 كالوري
الأرز
أرز على البخار __________________ 11 ريال | 185 كالوري
أرز على طريقة شنغهاي _______ 32 ريال | 596 كالوري
أرز مع خضار مشكلة ولحم _____ 26 ريال | 638 كالوري
أرز مع خضار مشكلة ودجاج _____ 26 ريال | 570 كالوري
أرز مع خضار مشكلة وجمبري ___ 32 ريال | 498 كالوري
أرز محمر بالثوم ________________ 21 ريال | 392 كالوري
أرز محمر بالبيض والخضار ________ 21 ريال | 438 كالوري
أرز محمر مع الخضار المشكلة ____ 21 ريال | 396 كالوري
الأرز
أرز على البخار
11 ريال | 185 كالوري
أرز على طريقة شنغهاي
32 ريال | 596 كالوري
أرز مع خضار مشكلة ولحم
26 ريال | 638 كالوري
أرز مع خضار مشكلة ودجاج
26 ريال | 570 كالوري
أرز مع خضار مشكلة وجمبري
32 ريال | 498 كالوري
أرز محمر بالثوم
21 ريال | 392 كالوري
أرز محمر بالبيض والخضار
21 ريال | 438 كالوري
أرز محمر مع الخضار المشكلة
21 ريال | 396 كالوري
اللحوم
لحم بالكاجو __________________________ 44 ريال | 931 كالوري
لحم بالفطر __________________________ 44 ريال | 794 كالوري
شرائح لكم البقر المقلي المبهر الحار ____ 44 ريال | 805 كالوري
شرائح لحم الضأن بالبصل الأخضر _______ 68 ريال | 659 كالوري
شرائح لحم الضأن المتبلة _______________ 68 ريال | 671 كالوري
وجبة مشويات عائلية ________________ 158 ريال | 1725 كالوري
أضلاع ضأن مشوية شنجاني __________ 89 ريال | 1299 كالوري
شرائح ضأن مشوية منغولي __________ 89 ريال | 1083 كالوري
أوصال لحم ضأن مشوية ______________ 89 ريال | 1055 كالوري
اللحوم
لحم سيشوان _______________________ 44 ريال | 823 كالوري
لحم بالصلصة والثوم __________________ 44 ريال | 832 كالوري
لحم بصلصة الزنجبيل __________________ 44 ريال | 821 كالوري
لحم بالفلفل الأخضر __________________ 44 ريال | 802 كالوري
لحم بالصلصة الحلوة وقطع الأناناس ___ 44 ريال | 747 كالوري
لحم بالكاري _________________________ 44 ريال | 750 كالوري
لحم بالخضار المشكلة _________________ 44 ريال | 772 كالوري
لحم بالفلفل الحار والثوم ______________ 44 ريال | 795 كالوري
لحم بالبصل __________________________ 44 ريال | 834 كالوري
اللحوم
لحم سيشوان
44 ريال | 823 كالوري
لحم بالصلصة والثوم
44 ريال | 832 كالوري
لحم بصلصة الزنجبيل
44 ريال | 821 كالوري
لحم بالفلفل الأخضر
44 ريال | 802 كالوري
لحم بالصلصة الحلوة وقطع الأناناس
44 ريال | 747 كالوري
لحم بالكاري
44 ريال | 750 كالوري
لحم بالخضار المشكلة
44 ريال | 772 كالوري
لحم بالفلفل الحار والثوم
44 ريال | 795 كالوري
لحم بالبصل
44 ريال | 834 كالوري
اللحوم
لحم بالكاجو
44 ريال | 931 كالوري
لحم بالفطر
44 ريال | 794 كالوري
شرائح لكم البقر المقلي المبهر الحار
44 ريال | 805 كالوري
شرائح لحم الضأن بالبصل الأخضر
68 ريال | 659 كالوري
شرائح لحم الضأن المتبلة
68 ريال | 671 كالوري
وجبة مشويات عائلية
158 ريال | 1725 كالوري
أضلاع ضأن مشوية شنجاني
89 ريال | 1299 كالوري
شرائح ضأن مشوية منغولي
89 ريال | 1083 كالوري
أوصال لحم ضأن مشوية
89 ريال | 1055 كالوري
شوب سوي
خضار مشكلة – شوب سوي _____ 32 ريال | 218 كالوري
شوب سوي باللحم _____________ 44 ريال | 761 كالوري
شوب سوي بالدجاج ____________ 40 ريال | 626 كالوري
شوب سوي بالجمبري ___________ 68 ريال | 498 كالوري
شوب سوي مشكل _____________ 47 ريال | 732 كالوري
شوب سوي
خضار مشكلة – شوب سوي
32 ريال | 218 كالوري
شوب سوي باللحم
44 ريال | 761 كالوري
شوب سوي بالدجاج
40 ريال | 626 كالوري
شوب سوي بالجمبري
68 ريال | 498 كالوري
شوب سوي مشكل
47 ريال | 732 كالوري
الأسماك
شرائح سمكة البيت الصيني الحار ________________ 50 ريال | 960 كالوري
سمكة كاملة بصلصة الثوم _____________________ 99 ريال | 1699 كالوري
مأكولات بحرية مشكلة – الفخار الساخن __________ 74 ريال | 899 كالوري
سمكة مطبوخة على البخار بالبصل ______________ 99 ريال | 1780 كالوري
سمكة بصلصة الثوم والزنجبيل – الفخار الساخن ___ 99 ريال | 1801 كالوري
سمكة كاملة حلوة – عنقود العنب ______________ 99 ريال | 2131 كالوري
سمكة كاملة حلوة ____________________________ 99 ريال | 1766 كالوري
سمك بالصلصة الحارة – جذوع الخيزران ___________ 99 ريال | 1548 كالوري
الأسماك
قطع السمك بالفلفل الحار _______________________ 50 ريال | 811 كالوري
فيليه بالصلصة الحلوة __________________________ 50 ريال | 1026 كالوري
فيليه سمك بعصارة الثوم _______________________ 50 ريال | 819 كالوري
سمك مطبوخ على البخار مع السمسم ___________ 50 ريال | 685 كالوري
سمك مشوي بالزبدة والليمون __________________ 58 ريال | 733 كالوري
شرائح سمك مقلي ____________________________ 50 ريال | 883 كالوري
قطع السمك مع صلصة الليمون _________________ 50 ريال | 847 كالوري
قطع السمك بالكاري __________________________ 50 ريال | 822 كالوري
سمكة كاملة بالفلفل الحار _____________________ 99 ريال | 1686 كالوري
الأسماك
قطع السمك بالفلفل الحار
50 ريال | 811 كالوري
فيليه بالصلصة الحلوة
50 ريال | 1026 كالوري
فيليه سمك بعصارة الثوم
50 ريال | 819 كالوري
سمك مطبوخ على البخار مع السمسم
50 ريال | 685 كالوري
سمك مشوي بالزبدة والليمون
58 ريال | 733 كالوري
شرائح سمك مقلي
50 ريال | 883 كالوري
قطع السمك مع صلصة الليمون
50 ريال | 847 كالوري
قطع السمك بالكاري
50 ريال | 822 كالوري
سمكة كاملة بالفلفل الحار
99 ريال | 1686 كالوري
الأسماك
شرائح سمكة البيت الصيني الحار
50 ريال | 960 كالوري
سمكة كاملة بصلصة الثوم
99 ريال | 1699 كالوري
مأكولات بحرية مشكلة – الفخار الساخن
74 ريال | 899 كالوري
سمكة مطبوخة على البخار بالبصل
99 ريال | 1780 كالوري
سمكة بصلصة الثوم والزنجبيل – الفخار الساخن
99 ريال | 1801 كالوري
سمكة كاملة حلوة – عنقود العنب
99 ريال | 2131 كالوري
سمكة كاملة حلوة
99 ريال | 1766 كالوري
سمك بالصلصة الحارة – جذوع الخيزران
99 ريال | 1548 كالوري
استاكوزا
استاكوزا بالفلفل الحار ____________ 179 ريال | 653 كالوري
استاكوزا بصلصة الزنجبيل __________ 179 ريال | 779 كالوري
استاكوزا بالصلصة والثوم __________ 179 ريال | 742 كالوري
استاكوزا بالخضار المشكلة _________ 179 ريال | 679 كالوري
استاكوزا بصلصة شنغهاي __________ 179 ريال | 715 كالوري
استاكوزا
استاكوزا بالفلفل الحار
179 ريال | 653 كالوري
استاكوزا بصلصة الزنجبيل
179 ريال | 779 كالوري
استاكوزا بالصلصة والثوم
179 ريال | 742 كالوري
استاكوزا بالخضار المشكلة
179 ريال | 679 كالوري
استاكوزا بصلصة شنغهاي
179 ريال | 715 كالوري
الجمبري
جمبري مقلي ________________________________ 71 ريال | 605 كالوري
جمبري بصلصة الطماطم _____________________ 68 ريال | 583 كالوري
جمبري بالأناناس ____________________________ 68 ريال | 525 كالوري
جمبري بصلصة الليمون _______________________ 68 ريال | 557 كالوري
جمبري كبير مشوي مع الخضار _________________ 71 ريال | 401 كالوري
جمبري كبير حار مشوي _______________________ 71 ريال | 439 كالوري
جمبري مع خضار مشكلة ______________________ 71 ريال | 441 كالوري
جمبري كبير بالصلصة الحارة والثوم _____________ 71 ريال | 648 كالوري
جمبري مع لحم الكابوريا وصلصة المحار _________ 71 ريال | 654 كالوري
جمبري مقلي بالأعواد ________________________ 71 ريال | 394 كالوري
جمبري بالفول السوداني على طريقة سيشوان _ 71 ريال | 643 كالوري
الجمبري
جمبري بالفلفل الحار _________________________ 68 ريال | 533 كالوري
جمبري بصلصة الثوم _________________________ 68 ريال | 591 كالوري
جمبري بصلصة الزنجبيل ______________________ 68 ريال | 629 كالوري
جمبري بالفلفل الأخضر _______________________ 68 ريال | 549 كالوري
جمبري حلو ولاذع ____________________________ 68 ريال | 815 كالوري
جمبري على طريقة شنغهاي _________________ 68 ريال | 534 كالوري
جمبري ينج شاو _____________________________ 68 ريال | 539 كالوري
جمبري بالكاجو والبازلاء ______________________ 68 ريال | 702 كالوري
جمبري بالبازلاء الخضراء _______________________ 68 ريال | 539 كالوري
جمبري بالسمسم الحار _______________________ 68 ريال | 585 كالوري
جمبري بالكاري ______________________________ 68 ريال | 537 كالوري
الجمبري
جمبري بالفلفل الحار
68 ريال | 533 كالوري
جمبري بصلصة الثوم
68 ريال | 591 كالوري
جمبري بصلصة الزنجبيل
68 ريال | 629 كالوري
جمبري بالفلفل الأخضر
68 ريال | 549 كالوري
جمبري حلو ولاذع
68 ريال | 815 كالوري
جمبري على طريقة شنغهاي
68 ريال | 534 كالوري
جمبري ينج شاو
68 ريال | 539 كالوري
جمبري بالكاجو والبازلاء
68 ريال | 702 كالوري
جمبري بالبازلاء الخضراء
68 ريال | 539 كالوري
جمبري بالسمسم الحار
68 ريال | 585 كالوري
جمبري بالكاري
68 ريال | 537 كالوري
الجمبري
جمبري مقلي
71 ريال | 605 كالوري
جمبري بصلصة الطماطم
68 ريال | 583 كالوري
جمبري بالأناناس
68 ريال | 525 كالوري
جمبري بصلصة الليمون
68 ريال | 557 كالوري
جمبري كبير مشوي مع الخضار
71 ريال | 401 كالوري
جمبري كبير حار مشوي
71 ريال | 439 كالوري
جمبري مع خضار مشكلة
71 ريال | 441 كالوري
جمبري كبير بالصلصة الحارة والثوم
71 ريال | 648 كالوري
جمبري مع لحم الكابوريا وصلصة المحار
71 ريال | 654 كالوري
جمبري مقلي بالأعواد
71 ريال | 394 كالوري
جمبري بالفول السوداني على طريقة سيشوان
71 ريال | 643 كالوري
الفخار الساخن
قطع اللحمة مع الخضار _________________ 50 ريال | 885 كالوري
شرائح اللحمة بالخضار وصلصة القريفي ___ 50 ريال | 809 كالوري
شرائح اللحمة بالمشروم ________________ 50 ريال | 812 كالوري
دجاج تبنياكي بالصلصلة _________________ 47 ريال | 751 كالوري
دجاج تبنياكي مع نبات الفطر ____________ 47 ريال | 687 كالوري
جمبري بالصلصة والخضار _________________ 71 ريال | 585 كالوري
جمبري كبير مع صلصة الليمون ____________ 71 ريال | 756 كالوري
جمبري كبير مع صلصة الطماطم __________ 71 ريال | 631 كالوري
شرائح سمك بالخضار ___________________ 58 ريال | 844 كالوري
سمكة كاملة تبنياكي __________________ 99 ريال | 1713 كالوري
لحوم بحرية مشكلة تبنياكي _____________ 74 ريال | 923 كالوري
لحم الضأن تبنياكي – سيشوان ___________ 74 ريال | 941 كالوري
الفخار الساخن
قطع اللحمة مع الخضار
50 ريال | 885 كالوري
شرائح اللحمة بالخضار وصلصة القريفي
50 ريال | 809 كالوري
شرائح اللحمة بالمشروم
50 ريال | 812 كالوري
دجاج تبنياكي بالصلصلة
47 ريال | 751 كالوري
دجاج تبنياكي مع نبات الفطر
47 ريال | 687 كالوري
جمبري بالصلصة والخضار
71 ريال | 585 كالوري
جمبري كبير مع صلصة الليمون
71 ريال | 756 كالوري
جمبري كبير مع صلصة الطماطم
71 ريال | 631 كالوري
شرائح سمك بالخضار
58 ريال | 844 كالوري
سمكة كاملة تبنياكي
99 ريال | 1713 كالوري
لحوم بحرية مشكلة تبنياكي
74 ريال | 923 كالوري
لحم الضأن تبنياكي – سيشوان
74 ريال | 941 كالوري